| Новичек |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 11 % -5 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 11 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 11 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 11 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5Cr |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Новичек" |
| |
| |
| Стажер |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5Cr |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.35 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Стажер" |
| |
| |
| Любитель WM - 1 класса |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -4 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5Cr |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 1 класса" |
| |
| |
| Любитель WM - 2 класса |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -4 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5Cr |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 2 класса" |
| |
| |
| Любитель WM - 3 класса |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 6.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - 3 класса" |
| |
| |
| Супер Любитель WM |
| Срок действия апгрейда | 360 дней |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 18 % -12 % -10 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.08 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 1Cr |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Супер Любитель WM" |
| |
| |
| Любитель WM - VIP класса |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -8 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -10 % -8 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 0.0029$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 0.003$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 18 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Любитель WM - VIP класса" |
| |
| |
| Супер любитель WM - VIP класса |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -7 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -7 % -5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 0.0029$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2500 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 60 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Супер любитель WM - VIP класса" |
| |
| |